历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2019年1月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 1月最高气温 | 1月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | -3 ℃ | -2 ℃ | -6.33 ℃ | 4.33 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 0 ℃ | -2 ℃ | -3.74 ℃ | 4.93 ℃ | 详细记录>> |
太原 | -6 ℃ | -3 ℃ | -11.78 ℃ | 2.59 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | -12 ℃ | -10 ℃ | -15.52 ℃ | -3.48 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | -5 ℃ | -7 ℃ | -12.78 ℃ | 0.04 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -13 ℃ | -13 ℃ | -18.07 ℃ | -6.85 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 8 ℃ | 0 ℃ | 4.04 ℃ | 9.33 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 7 ℃ | 0 ℃ | 0.93 ℃ | 7.44 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 7 ℃ | 0 ℃ | 3.07 ℃ | 8.96 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 5 ℃ | 0 ℃ | -0.04 ℃ | 7.33 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 15 ℃ | 0 ℃ | 9.81 ℃ | 16.74 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 8 ℃ | 0 ℃ | 4.11 ℃ | 10.00 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 2 ℃ | -1 ℃ | -2.74 ℃ | 5.48 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 1 ℃ | -2 ℃ | -2.81 ℃ | 6.33 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 4 ℃ | 0 ℃ | 0.48 ℃ | 7.85 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 7 ℃ | 0 ℃ | 3.44 ℃ | 8.30 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 17 ℃ | 0 ℃ | 12.26 ℃ | 19.93 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 17 ℃ | 0 ℃ | 10.81 ℃ | 16.85 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 22 ℃ | 0 ℃ | 18.04 ℃ | 22.63 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 7 ℃ | 0 ℃ | 4.07 ℃ | 9.63 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 7 ℃ | 0 ℃ | 2.67 ℃ | 7.81 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 5 ℃ | 0 ℃ | 3.52 ℃ | 16.48 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | -5 ℃ | 0 ℃ | -8.00 ℃ | 5.15 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 2 ℃ | 0 ℃ | -3.59 ℃ | 5.07 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | -4 ℃ | -2 ℃ | -7.78 ℃ | 2.22 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | -9 ℃ | -3 ℃ | -14.00 ℃ | 0.89 ℃ | 详细记录>> |
银川 | -8 ℃ | -6 ℃ | -11.59 ℃ | 0.11 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | -10 ℃ | -14 ℃ | -14.37 ℃ | -6.85 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 19 ℃ | 0 ℃ | 14.93 ℃ | 19.93 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 19 ℃ | 0 ℃ | 15.04 ℃ | 19.89 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://ly66.org/lishitianqi/